| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN27 |
| Last | 1120-4ss |
| Change | -7-0 (-0.62%) |
| Open | 1121-4 |
| High | 1121-4 |
| Low | 1114-0 |
| Previous | 1127-4 |
| Time | 11/04/25 |
| 52 Week Range | 1017-0 to 1127-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1118-5 |
| First Support | 1115-7 |
| Second Support | 1111-1 |
| First Resistance | 1123-3 |
| Second Resistance | 1126-1 |


