| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK27 |
| Last | 1114-6ss |
| Change | -8-0 (-0.71%) |
| Open | 1122-0 |
| High | 1122-0 |
| Low | 1108-4 |
| Previous | 1122-6 |
| Time | 11/04/25 |
| 52 Week Range | 1003-2 to 1122-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1115-1 |
| First Support | 1108-1 |
| Second Support | 1101-5 |
| First Resistance | 1121-5 |
| Second Resistance | 1128-5 |


