| Dry Whey | Chart |
|---|---|
| Symbol | DGF27 |
| Last | 42.9750ss |
| Change | +3.9750 (+10.19%) |
| Open | 42.9750 |
| High | 42.9750 |
| Low | 42.9750 |
| Previous | 39.0000 |
| Time | 11/04/25 |
| 52 Week Range | 32.0250 to 42.9750 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 42.9750 |
| First Support | 42.9750 |
| Second Support | 42.9750 |
| First Resistance | 42.9750 |
| Second Resistance | 42.9750 |


